成約済み
M&A
原宿 美容室
希望売却額
ログイン/会員登録して表示する
担当者のおすすめポイント
すべて表示する
は非公開情報です。
詳細は右のフォームよりお問い合わせください。
案件概要
主要業務 | 美容室 | 業務形態 | 法人 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前 | ||
最寄駅 | 原宿 | ||
売上高 | 1億2,000万円 | 営業利益 (税引前) |
1,500万円(税引前) |
設立年月 | 従業員数 | 13人 | |
譲渡対象 | M&A | ||
譲渡理由 | その他 | ||
希望条件 | 従業員雇用継続(オーナー含まない) |
物件詳細
賃料 | 60万円 | 菅・共 | 5万円 |
---|---|---|---|
保証金額 | 万円 | ||
階数 | - | ||
坪数 | 20.0坪(66.0㎡) | ||
駐車場 | なし | エレベーター | なし |
サロン設備
セット面 | コールド | ||
---|---|---|---|
シャンプー台 | エアコン | ||
ボイラー | 給湯器 | ||
トイレ | |||
その他 |
ビジネスモデル
サービスの特徴や魅力 | |
---|---|
主な顧客 | |
事業の強み、発展性 |
この案件にお問い合わせ
問い合わせをするにはログインが必要です。会員登録がまだの方は無料会員登録できます